北京冬奥会|奥运五环,照亮鸟巢:2022年北京冬奥会,今日完美闭幕啦!
2022北京冬奥会开始啦!不知道冬奥有哪些精彩赛事?不知道想看的比赛何时开始?不用担心,一分钱小编每日陪你一起看冬奥,实时更新新鲜的冬奥赛程和有趣新闻!
冬奥赛程观看指南
Olympic Winter Games
冬奥会奖牌榜
2月20日
今日赛事比分
Olympic Winter Games
项目 | 内容 | 内容 |
女子 冰壶 | 日本-英国 (金牌赛) | 3-10 |
男子 冰球 | 芬兰-ROC (金牌赛) | 2-1 |
雪车 | 四人 雪车 (金牌赛) | 金银铜牌:德国、德国、加拿大 |
越野 滑雪 | 女子30公里 集体出发 (金牌赛) | 金银铜牌:挪威、美国、芬兰 |
高山 滑雪 | 混合团体 (金牌赛) | 金银铜牌:奥地利、德国、挪威 |
2月19日赛事与比分
项目 | 内容 | 比分 |
男子 冰壶 | 瑞典-英国 (金牌赛) | 5-4 |
女子 冰壶 | 瑞典-瑞士 (铜牌赛) | 9-7 |
女子 冰球 | 瑞典- 斯洛伐克 (铜牌赛) | 0-4 |
花样 滑冰 | 双人滑 自由滑 (金牌赛) | 金银铜牌:中国、ROC、ROC |
速度 滑冰 | 男子集体出发 (金牌赛) | 金银铜牌:德国、韩国、韩国 |
速度 滑冰 | 女子集体出发 (金牌赛) | 金银铜牌:荷兰、加拿大、意大利 |
雪车 | 女子双人雪车 (金牌赛) | 金银铜牌:德国、德国、美国 |
越野 滑雪 | 男子50公里 集体出发 (金牌赛) | ROC、ROC、挪威 |
自由式 滑雪 | 男子U型场地技巧 (金牌赛) | 金银铜牌:新西兰、美国、美国 |
2月18日赛事与比分
项目 | 内容 | 比分 |
男子 冰壶 | 加拿大-美国 (铜牌赛) | 8-5 |
冬季 两项 | 女子12.5公里集体出发 (金牌赛) | 金银铜牌:法国、挪威、挪威 |
冬季 两项 | 男子15公里集体出发 (金牌赛) | 金银铜牌:挪威、瑞典、挪威 |
速度 滑冰 | 男子1000米 (金牌赛) | 金银铜牌:法国、加拿大、挪威 |
自由式 滑雪 | 女子U型场地技巧 (金牌赛) | 金银铜牌:中国、加拿大、加拿大 |
自由式 滑雪 | 男子障碍追逐 (金牌赛) | 金银铜牌:瑞士、瑞士、ROC |
2月17日赛事与比分
项目 | 内容 | 比分 |
女子 冰球 | 加拿大-美国 (金牌赛) | 3-2 |
冬季 两项 | 团体 - 跳台滑雪大跳台/越野滑雪4×5公里接力 (金牌赛) | 金银铜牌:挪威、德国、日本 |
高山 滑雪 | 女子 全能回转 (金牌赛) | 金银铜牌:挪威、挪威 意大利 |
花样 滑冰 | 女子单人 自由滑 (金牌赛) | 金银铜牌:ROC、ROC、日本 |
速度 滑冰 | 女子1000米 (金牌赛) | 金银铜牌:日本、荷兰、美国 |
自由式 滑雪 | 女子障碍追逐 (金牌赛) | 金银铜牌:瑞典、加拿大、德国 |
2月16日赛事与比分
项目 | 内容 | 比分 |
女子 冰壶 | 中国-英国 | 8-4 |
男子 冰壶 | 中国-瑞士 | 6-5 |
女子 冰壶 | 加拿大-中国 | 9-11 |
冬季 两项 | 女子4×6 公里接力 (金牌赛) | 金银铜牌:瑞典、ROC、德国 |
短道 速滑 | 男子5000米接力 (金牌赛) | 金银铜牌:加拿大、韩国、意大利 |
短道 速滑 | 女子1500米 接力 (金牌赛) | 金银铜牌:韩国、意大利、荷兰 |
高山 滑雪 | 男子回转 (金牌赛) | 金银铜牌:法国、奥地利、挪威 |
越野 滑雪 | 女子团体 短距离 (金牌赛) | 金银铜牌:德国、挪威、ROC |
越野 滑雪 | 男子团体 短距离 (金牌赛) | 金银铜牌:挪威、芬兰、ROC |
自由式 滑雪 | 男子坡面 障碍技巧 (金牌赛) | 金银铜牌:美国、美国、瑞典 |
自由式 滑雪 | 男子空中技巧 (金牌赛) | 金银铜牌:中国、乌克兰、ROC |
2月15日赛事与比分
项目 | 内容 | 比分 |
男子 冰壶 | 加拿大-中国 | 10-8 |
男子 冰壶 | 挪威-中国 | 6-8 |
女子 冰壶 | 中国-ROC | 5-11 |
男子 冰球 | 加拿大-中国 | 7-2 |
单板 滑雪 | 单板女子 (金牌赛) | 金银铜牌:奥地利、新西兰、日本 |
单板 滑雪 | 单板男子 (金牌赛) | 金银铜牌:中国、挪威、加拿大 |
冬季 两项 | 男子4×7.5 公里接力 (金牌赛) | 金银铜牌:挪威、法国、ROC |
高山 滑雪 | 女子 滑降 (金牌赛) | 金银铜牌:瑞士、意大利、意大利 |
速度 滑冰 | 女子团体 追逐A组 (金牌赛) | 金银铜牌:加拿大、日本、法国 |
速度 滑冰 | 男子团体 追逐A组 (金牌赛) | 金银铜牌:挪威、ROC、美国 |
雪车 | 男子双人雪车 (金牌赛) | 金银铜牌:德国、德国、德国 |
自由式滑雪 | 女子坡面 障碍技巧 (金牌赛) | 金银铜牌:瑞士、中国、爱沙尼亚 |
2月14日赛事与比分
项目 | 内容 | 比分 |
女子 冰壶 | 中国-日本 | 2-10 |
花样 滑冰 | 冰上舞蹈 自由舞 (金牌赛) | 金银铜牌:法国、ROC、美国 |
跳台 滑雪 | 男子团体 (金牌赛) | 金银铜牌:奥地利、斯洛文尼亚、德国 |
雪车 | 女子单人雪车 (金牌赛) | 金银铜牌:美国、美国、加拿大 |
自由式滑雪 | 女子空中技巧 (金牌赛) | 金银铜牌:中国、白俄罗斯、美国 |
2月13日赛事与比分
项目 | 内容 | 比分 |
男子 冰壶 | 中国-英国 | 6-7 |
女子 冰壶 | 韩国-中国 | 5-6 |
男子 冰壶 | 中国-美国 | 6-8 |
男子 冰球 | 中国-加拿大 | 0-5 |
冬季 两项 | 女子10公里 追逐 (金牌赛) | 金银铜牌:挪威、瑞典、挪威 |
冬季 两项 | 男子12.5公里 追逐 (金牌赛) | 金银铜牌:法国、挪威、ROC |
短道 速滑 | 女子3000米接力 (金牌赛) | 金银铜牌:荷兰、韩国、中国 |
短道 速滑 | 男子500米 (金牌赛) | 金银铜牌:匈牙利、ROC、加拿大 |
高山 滑雪 | 男子大回旋 (金牌赛) | 金银铜牌:瑞士、斯洛文尼亚、法国 |
速度 滑冰 | 女子500米 (金牌赛) | 金银铜牌:美国、日本、ROC |
越野 滑雪 | 男子4×10 公里接力 (金牌赛) | 金银铜牌:ROC、挪威、法国 |
2月12日赛事与比分
项目 | 内容 | 比分 |
男子 冰壶 | 意大利-中国 | 9-12 |
女子 冰壶 | 瑞典-中国 | 6-9 |
男子 冰球 | 德国-中国 | 3-2 |
单板 滑雪 | 单板滑雪障碍追逐混合团体 (金牌赛) | 金银铜牌:美国、意大利、加拿大 |
冬季 两项 | 男子10公里短距离 (金牌赛) | 金银铜牌:挪法国、挪威 |
钢架 雪车 | 女子钢架雪车 (金牌赛) | 金银铜牌:德国、澳大利亚、荷兰 |
速度 滑冰 | 男子500米 (金牌赛) | 金银铜牌:中国、韩国、日本 |
跳台 滑雪 | 男子个人大跳台 (金牌赛) | 金银铜牌:挪威、日本、德国 |
越野 滑雪 | 女子4×5公里 接力赛 (金牌赛) | 金银铜牌:ROC、德国、瑞典 |
2月11日赛事与比分
项目 | 内容 | 比分 |
男子 冰壶 | 丹麦-中国 | 4-5 |
男子 冰壶 | 美国-中国 | 8-4 |
单板 滑雪 | 单板男子U型技巧 (金牌赛) | 金银铜牌:日本、澳大利亚、瑞士 |
冬季 两项 | 女子7.5公里 短距离 (金牌赛) | 金银铜牌:挪威、瑞士、意大利 |
短道 速滑 | 女子A组 1000米 (金牌赛) | 金银铜牌:荷兰、韩国、比利时 |
钢架 雪车 | 男子钢架雪车 (金牌赛) | 金银铜牌:德国、德国、中国 |
高山 滑雪 | 女子超级 大回旋 (金牌赛) | 金银铜牌:瑞士、奥地利、瑞士 |
短道 速滑 | 男子1000米 (金牌赛) | 金银铜牌:瑞典、荷兰、意大利 |
越野 滑雪 | 男子15公里 传统技术 (金牌赛) | 金银铜牌:芬兰、ROC、挪威 |
2月10日赛事与比分
项目 | 内容 | 比分 |
女子 冰壶 | 丹麦-中国 | 7-6 |
男子 冰壶 | 中国-ROC | 4-7 |
男子 冰壶 | 中国-瑞士 | 5-7 |
男子 冰球 | 美国-中国 | 8-0 |
单板 滑雪 | 单板女子U型技巧 (金牌赛) | 金银铜牌:美国、西班牙、日本 |
单板 滑雪 | 单板男子障碍追逐 (金牌赛) | 金银铜牌:奥地利、加拿大、意大利 |
短道 速滑 | 男子1500米 (金牌赛) | 男子1500米 (金牌赛) |
高山 滑雪 | 男子回转 (金牌赛) | 金银铜牌:奥地利、挪威、加拿大 |
花样 滑冰 | 男子单人 自由滑 (金牌赛) | 金银铜牌:美国、日本、日本 |
速度 滑冰 | 女子5000米 (金牌赛) | 金银铜牌:荷兰、加拿大、捷克 |
雪橇 | 雪橇团体接力赛 (金牌赛) | 金银铜牌:德国、奥地利、拉脱维亚 |
越野 滑雪 | 女子10公里 传统技术 (金牌赛) | 金银铜牌:挪威、芬兰、芬兰 |
自由式滑雪 | 空中技巧 混合团体 (金牌赛) | 金银铜牌:美国、中国、加拿大 |
2月9日赛事与比分
项目 | 内容 | 比分 |
冰壶 | 中国-瑞典 | 4-6 |
单板 滑雪 | 单板女子障碍追逐 (金牌赛) | 金银铜牌:美国、法国、加拿大 |
短道 速滑 | 男子1500米 (金牌赛) | 金银铜牌:韩国、加拿大、ROC |
高山 滑雪 | 女子回转 (金牌赛) | 金银铜牌:斯洛伐克、奥地利、瑞士 |
雪橇 | 双人雪橇 (金牌赛) | 金银铜牌:德国、德国、奥地利 |
自由式滑雪 | 男子大跳台 (金牌赛) | 金银铜牌:挪威、美国、瑞典 |
北欧两项 | 跳台滑雪标准台/越野滑雪10公里 | 金银铜牌:德国、挪威、奥地利 |
2月8日赛事与比分
项目 | 内容 | 比分 |
单板 滑雪 | 女子平行大回旋 (金牌赛) | 金银铜牌:捷克、奥地利、斯洛文尼亚 |
单板 滑雪 | 男子平行大回旋 (金牌赛) | 金银铜牌:奥地利、斯洛文尼亚、ROC |
冬季 两项 | 男子20公里个人 (金牌赛) | 金银铜牌:法国、白俄罗斯、挪威 |
高山 滑雪 | 男子超级大回旋 (金牌赛) | 金银铜牌:奥地利、美国、挪威 |
花样滑冰 | 男子单人滑短 | / |
速度 滑冰 | 男子1500米 (金牌赛) | 金银铜牌:荷兰、荷兰、韩国 |
雪橇 | 女子单人雪橇 (金牌赛) | 金银铜牌:德国、德国、ROOC |
越野 滑雪 | 女子个人段距离 (金牌赛) | 金银铜牌:瑞典、瑞典、美国 |
越野 滑雪 | 男子个人段距离 (金牌赛) | 金银铜牌:挪威、意大利、ROC |
自由式滑雪 | 女子大跳台 (金牌赛) | 金银铜牌:中国、法国、瑞士 |
2月7日赛事与比分
项目 | 内容 | 比分 |
冰壶混合循环赛 | 捷克-中国 | 8-6 |
冰球 | 中国-瑞典 | 1-2 |
单板滑雪 | 男子坡面障碍技巧 (金牌赛) | 金银铜牌:加拿大、中国、加拿大 |
冬季两项 | 女子15公里个人 (金牌赛) | 金银铜牌:德国、法国、挪威 |
花样滑冰团体赛 | 女子单人滑短 (金牌赛) | 金银铜牌:ROC、美国、日本 |
短道 速滑 | 女子500米决赛 (金牌赛) | 金银铜牌:意大利、荷兰、加拿大 |
短道 速滑 | 男子1000米决赛 (金牌赛) | 金银铜牌:中国、中国、匈牙利 |
高山 滑雪 | 男子 滑降 (金牌赛) | 金银铜牌:荷兰、日本、荷兰 |
高山 滑雪 | 女子大回转 (金牌赛) | 金银铜牌:斯洛文尼亚、ROC、加拿大 |
跳台 滑雪 | 混合团体决赛 (金牌赛) | 金银铜牌:瑞士法国、奥地利 |
跳台 滑雪 | 混合团体决赛 (金牌赛) | 金银铜牌:瑞典、意大利、瑞士 |
2月6日赛事与比分
项目 | 内容 | 比分 |
冰壶混合循环赛 | 英国-中国 | 6-5 |
冰壶混合循环赛 | 意大利-中国 | 8-4 |
冰球 | 中国-日本 | 2-1 |
单板滑雪 | 女子坡面障碍决赛 (金牌赛) | 金银铜牌:新西兰、美国、澳大利亚 |
花样滑冰团体赛 | 女子单人滑短 男子单人自由滑 | 女子单人滑短:/ 男子单人自由滑:/ |
短道 速滑 | 男子5000米决赛 (金牌赛) | 金银铜牌:瑞典、荷兰、挪威 |
跳台 滑雪 | 男子决赛 (金牌赛) | 金银铜牌:日本、奥地利、波兰 |
雪橇 | 男子单人决赛 (金牌赛) | 金银铜牌:德国、奥地利、意大利 |
越野 滑雪 | 男子双追逐赛 (金牌赛) | 金银铜牌:ROC、ROC、芬兰 |
自由 滑雪 | 女子雪上技巧决赛 (金牌赛) | 金银铜牌:澳大利亚、美国、ROC |
2月5日赛事与比分
项目 | 内容 | 比分 |
冰壶混合循环赛 | 中国-美国 | 5-7 |
冰壶混合循环赛 | 中国-挪威 | 5-9 |
单板滑雪 | 女子坡面障碍资格赛 | 前三名: 澳大利亚、日本、芬兰 |
冬季 两项 | 混合接力4*6公里 女子+男子 (金牌赛) | 金银铜牌: 挪威、法国、ROC |
花样滑冰团体赛 | 男单短节目 双人短滑节目 | / |
短道 速滑 | 女子500米预赛 | / |
短道 速滑 | 男子1000米预赛 | / |
混合团体接力赛 | 1/4决赛、半决赛、A/B组决赛 (金牌赛) | 金银牌:中国、意大利、匈牙利 |
速度 滑冰 | 女子3000米 (金牌赛) | 金银牌:荷兰、意大利、加拿大 |
跳台 滑雪 | 男子资格赛 女子决赛 (金牌赛) | 男子资格赛:/ 女子金银铜牌:斯洛文尼亚、德国、斯洛文尼亚 |
越野 滑雪 | 女子双追逐赛 (金牌赛) | 金银铜牌:挪威、ROC、奥地利 |
自由 滑雪 | 男子雪上技巧决赛 (金牌赛) | 金银铜牌:挪威、加拿大、日本 |
2月4日赛事与比分
项目 | 内容 | 比分 |
冰球 预赛 | 中国-丹麦 | 3-1 |
冰壶混合循环赛 | 中国-加拿大 | 6-8 |
花样滑冰团体赛 | 男单短节目 双人短滑节目 花样滑冰 | 男单短节目: 中国金博洋暂第6 双人短滑节目: 中国隋文静、韩聪暂排第1 花样滑冰: 中国王诗玥、柳鑫宇暂排第5 |
2月3日赛事与比分
项目 | 内容 | 比分 |
冰球 预赛 | 加拿大-瑞士 中国-捷克 | 12-1 1-3 |
冰球 预赛 | 瑞典-日本 | 1-3 |
冰球 预赛 | 芬兰-美国 | / |
冰壶混合循环赛 | 中国-澳大利亚 瑞典-捷克 美国-意大利 英国-加拿大 | 6-5 7-4 4-8 6-4 |
冰壶混合循环赛 | 意大利-瑞士 美国-挪威 | 8-7 6-11 |
冰壶混合循环赛 | 中国-瑞典 挪威-加拿大 瑞士-英国 捷克-澳大利亚 | 6-7 6-7 8-7 8-2 |
女子 自由式滑雪 | 雪上技巧资格赛 | 前3名: 澳大利亚 法国 美国 |
男子 自由式滑雪 | 雪上技巧资格赛 | / |
攻略征稿
想要在「一分钱」上发布你的精彩攻略,一起为大家排忧艰难吗?
「一分钱」欢迎您的投稿。
一经录用,我们会提供相应稿酬。点此投稿
版权声明
文章图片来源自网络,如有侵权请联系「一分钱」 删除
本文著作权归作者和「一分钱」所有
商业转载请联系「一分钱」
0条评论